Funksies | ION(F-, CL-, Mg2+, Ca2+, GEEN3-, NH4+ens) |
Meetbereik | 0-20000ppm of 0-20ppm |
Resolusie | 1ppm /0.01ppm |
Akkuraatheid | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
mVinvoerreeks | 0.00-1000.00mV |
Temp.vergoedsasie | Pt 1000/NTC10K |
Tempreeks | -10.0 tot +130.0℃ |
Temp.Kompensasie reeks | -10.0 tot +130.0℃ |
Tempresolusie | 0.1℃ |
Temp.akkuraatheid | ±0.2℃ |
Omgewingstemperatuurreeks | 0 tot +70℃ |
Berging temp | -20 tot +70 ℃ |
Insetimpedansie | >1012 Ω |
Vertoon | Teruglig, puntmatriks |
ION huidige uitset1 | Isoleer, 4 tot 20mAuitset,maksimum vrag 500Ω |
Temp.huidige uitset 2 | Isoleer,4 tot 20mAuitset,maksimum vrag 500Ω |
Huidige uitset akkuraatheid | ±0,05 mA |
RS485 | Modbus RTU protokol |
Baud koers | 9600/19200/38400 |
MAKS.aflos kontakte kapasiteit | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Skoonmaak instelling | On: 1 tot 1000 sekondes,Af:0.1 tot 1000.0 uur |
Een multi-funksie aflos | skoon / periode alarm / fout alarm |
Aflos vertraging | 0-120 sekondes |
Data aanteken kapasiteit | 500 000 data |
Taalkeuse | Engels/tradisioneel Chinees/vereenvoudigde Chinees |
USBhawe | Laai rekords af en werk program op |
IP-gradering | IP65 |
Kragtoevoer | Van 90 tot 260 VAC, kragverbruik < 5 watt |
Installasie | paneel/muur/pyp installasie |
Gewig | 0,85 kg |
'n Ioon is 'n gelaaide atoom of molekule.Dit word gelaai omdat die aantal elektrone nie gelyk is aan die aantal protone in die atoom of molekule nie.'n Atoom kan 'n positiewe lading of 'n negatiewe lading verkry, afhangende van of die aantal elektrone in 'n atoom groter of minder is as die aantal protone in die atoom.
Wanneer 'n atoom na 'n ander atoom aangetrek word omdat dit 'n ongelyke aantal elektrone en protone het, word die atoom 'n ION genoem.As die atoom meer elektrone as protone het, is dit 'n negatiewe ioon, of ANION.As dit meer protone as elektrone het, is dit 'n positiewe ioon.